| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | ||
| 04.01.25 - 11.04.25 14.09.25 - 02.10.25 02.11.25 - 19.12.25 |
11.04.25 - 17.04.25 21.04.25 - 30.04.25 04.05.25 - 28.05.25 01.06.25 - 05.06.25 10.06.25 - 20.06.25 05.10.25 - 30.10.25 |
20.06.25 - 27.06.25 07.09.25 - 14.09.25 |
17.04.25 - 21.04.25 30.04.25 - 04.05.25 28.05.25 - 01.06.25 05.06.25 - 10.06.25 27.06.25 - 07.09.25 02.10.25 - 05.10.25 30.10.25 - 02.11.25 19.12.25 - 04.01.26 |
||
| Objekt | ![]() |
Preis/Nacht | Preis/Nacht | Preis/Nacht | Preis/Nacht |
| Löwenmäulchen (EH) | 18 | 336€ | 416€ | 456€ | 480€ |
| Wildrose (EH) | 14 | 212€ | 260€ | 284€ | 300€ |
| Sonnenblume (DHH) | 12 | 180€ | 228€ | 250€ | 260€ |
| Löwenzahn (DHH) | 9 | 168€ | 208€ | 228€ | 240€ |
| Teichrose (DHH) | 9 | 160€ | 196€ | 216€ | 228€ |
| Mohnblume (EH) | 6 | 98€ | 120€ | 132€ | 140€ |
| Gänseblümchen (EH) | 2 | 56€ | 70€ | 76€ | 80€ |
| Holunder (Fewo) | 10 | 160€ | 196€ | 216€ | 228€ |
| Veilchen (Fewo) | 4 | 70€ | 87€ | 95€ | 100€ |
Verbindliche zu zahlende Leistungen: Im Preis enthaltene Leistungen: Kurabgabe Gemeinde Mirow: Mindestaufenthaltsdauer: |
|||||
| Zimmervermietung | EZ 30€ DZ 45€ |
EZ 35€ DZ 50€ |
EZ 45€ DZ 60€ |
auf Anfrage | |
| Bettwäsche&Handtücher: | 12€/Person |
| Aufbettung: | Saison A: 8€/Bett&Nacht Saison B: 12€/Bett&Nacht Saison C & D: 15€/Bett&Nacht |
| Frühstücksbuffet: | auf Anfrage |
| Benutzung der Sauna: | €12 / Std. |
| Waschmaschinen- und Trocknernutzung: | je €3 pro Nutzung |
| Fahrräder: | €8 pro Tag / €48 pro Woche |
| Kinderrad: | €6 pro Tag / €36 pro Woche |
| Elektrorad: | €25 pro Tag |
| E-Lastenrad(Babboe): | €30 pro Tag |
| Kaminholz: | €8 pro Portion |
| Hund*: | €10 pro Tag |
|
|
freiraum-babke.de